自動NTP校時服務(wù)器采用全模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不僅實(shí)現(xiàn)了板卡全兼容,還提供了豐富的信號接口資源和開放式特殊接口設(shè)計(jì)平臺,具備兼容能力??商峁┒嗦访}沖信號(1PPS/M/H,TTL、空接點(diǎn)、差分、24V/110V/220V有源、光)、時間報(bào)文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信號(422、TTL、AC、光)、DCF77信號、NTP/SNTP協(xié)議網(wǎng)絡(luò)時鐘同步信號、PTP(IEEE1588
更新時間:2024-07-21
自動NTP校時服務(wù)器指標(biāo)
內(nèi) 容 | 技術(shù)指標(biāo) |
GPS特性 | 1PPS秒脈沖準(zhǔn)確度≤50ns 可同時跟蹤12顆GPS衛(wèi)星,天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐; 接收L1波段CA碼,接收頻率1575.42MHZ, GPS天線的饋線長30米 |
北斗特性 | 1PPS(BD)秒脈沖定時準(zhǔn)確度小于50ns,正脈沖上升沿,脈寬200ms,TTL接口。BD天線的饋線長30米 |
1PPS脈沖輸出 | 1PPS,TTL接口,準(zhǔn)確度, 小于0.1μS;脈寬200ms; |
網(wǎng)絡(luò)授時 | 局域網(wǎng)0.2-10ms;城域網(wǎng)10-50ms; |
網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,10/100M以太網(wǎng)自適應(yīng)。 |
RS232串口 | 輸出的一個脈沖相對于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-40~+55℃(室外天線),-20~+50℃(室內(nèi));存儲溫度:-30~60℃;相對濕度:95±3%(溫度+40℃) |
可靠性 | MTBF≥80000小時;MTTR≤20分鐘; |
電 源 | 110/220V±10%,交直流自適應(yīng) |
箱體結(jié)構(gòu)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)1U/2U,機(jī)架式機(jī)箱。 |
智能NTP校時自動NTP校時服務(wù)器特點(diǎn):
上海銳呈電氣有限公司(m.1drivers.cn)版權(quán)所有
聯(lián)系人:魏元棟 手機(jī):13918107979 地址:上海市翔殷路128號上海理工大學(xué)國家科技園
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備08110705號-19 GoogleSitemap